Parameters | Mother | Umbilical cord | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA | HYP | XA | blood pH | LA | β-HB | UA | HYP | XA | blood pH | LA | ||
Rs | Rs | |||||||||||
Mother | UA | -0.04 | 0.32 | 0.02 | -0.03 | 0.24 | 0.94 | -0.06 | -0.12 | 0.03 | -0.16 | |
HYP | 0.39 | -0.09 | 0.22 | 0.21 | -0.01 | 0.24 | 0.17 | -0.04 | -0.03 | |||
XA | -0.34 | 0.30 | 0.24 | 0.35 | -0.16 | -0.10 | -0.04 | 0.04 | ||||
blood pH | -0.24 | 0.08 | 0.01 | 0.19 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | |||||
LA | 0.22 | -0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | ||||||
β-HB | 0.19 | 0.05 | 0.10 | 0.22 | -0.16 | |||||||
Umbilical cord | UA | -0.13 | -0.21 | 0.06 | -0.18 | |||||||
HYP | 0.83 | -0.06 | 0.12 | |||||||||
XA | -0.23 | 0.29 | ||||||||||
blood pH | -0.45 | |||||||||||
LA |